



| Operando | 32ºF a 140ºF 0º a 60ºC |
| Entrada de línea Fuente de alimentación de transformador de pared 120/240 VCA* | |
| Voltaje de entrada de la fuente de alimentación: | 12-30 VCC (mínimo 12 VCC) |
| Corriente de entrada | 300 mA (en espera 700 mA máx.) |
| Distorsión | <3,0% |
| Ethernet | Puerto RJ-45, TCP/IP |
| Nivel de entrada | 10mV - 150mV por página |
| Impedancia de entrada | 10k ohmios |
| Toma de entrada | XLR macho |
| Tipo | Dinámica |
| Fuerza | 1 vatio |
| Impedancia | 8 ohmios |
| Salida de audio | Equilibrado 600 ohmios |
| Entrada de audio | Equilibrado 600 ohmios |
| Sensibilidad de decodificación | < 8-10 dBc S/N o 12 dBc SINAD |
| Salidas de relé | 2A a 30 VCC / 0,5 a 120 VCA |
| Montaje en escritorio | 3,59" x 11,59" x 9,53" / 91,8 mm x 294,4 mm x 242,1 mm |
| Montaje en bastidor 3U | 5,19" x 19" x 10,10" / 131,8 mm x 482,6 mm x 256,5 mm |
| Peso de envío: Montaje en escritorio | 6 libras / 3 kg |
| Peso de envío: Montaje en bastidor | 8 libras / 4 kg |
Recently viewed!