El Eurosens Dominator RS es un sensor de nivel de combustible de alta precisión diseñado para integrarse con una amplia gama de rastreadores GPS y sistemas SCADA. Su diseño modular y múltiples interfaces de salida lo hacen adaptable a diversas aplicaciones de gestión de flotas y monitoreo de combustible.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Diseño modular | Permite ajustar la longitud del sensor para necesidades específicas, asegurando facilidad de instalación y mantenimiento. |
| Interfaces de salida versátiles | Compatible con salidas analógicas (0-15 V), frecuencia (200-2000 Hz), RS-232, RS-485, CAN 2.0B y K-line. |
| Alta precisión | Proporciona mediciones confiables con una precisión de ±1%. |
| Amplio rango de temperatura de operación | Funciona eficientemente entre -40°C y +85°C, adecuado para diversas condiciones ambientales. |
| Protección robusta | Resistente al agua y al polvo con clasificación IP67, ideal para entornos exigentes. |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Voltaje de alimentación | 10 – 50 V (9-32 V para Dominator RS 485). |
| Error máximo de medición | ±1% relativo a la longitud del sensor. |
| Rango de temperatura de operación | -40°C a +85°C. |
| Interfaces de salida | Analógica (0-15 V), frecuencia (200-2000 Hz), RS-232, RS-485, CAN 2.0B, K-line. |
| Interfaz de servicio | RS-485 o ISO 9141 (K-Line). |
| Clasificación de protección | IP67 (resistente al agua y al polvo). |
Para más información y documentación completa, visite el sitio web oficial del fabricante: mechatronics.by.
Recently viewed!